Нутрієнти
/
Звідки ці дані
Звідки ці дані
Що ми можемо підписати джерелом — і чого не можемо.
- Склад продуктів на 100 г
- USDA FoodData Central. Значення — для сирого продукту, якщо в назві не сказано інакше. Оброблювання змінює частину чисел, і це тут не враховано.
- Довідковий рядок на 2000 ккал
- FDA Daily Values,
21 CFR 101.9— те саме, що друкується на ярликах. Це орієнтир для умовно здорового дорослого, не призначення конкретній людині. - Омега-3 і омега-6
- Adequate Intake (IOM / NASEM), бо Daily Value для них не встановлено. У підсумку
вони позначені
AI, неDV. - Глікемічний індекс
- Опубліковані міжнародні таблиці ГІ. Індекс — властивість продукту, тому він не додається між порціями.
- Що ми підписати не можемо
- 15 порогів швидкої підсвітки та довідку для омега-9 і глікемічного навантаження. Пороги працюють як інструмент пошуку, але джерела під ними поки немає, і ми це кажемо вголос.
Бачите помилку в числі або знаєте, що додати? support@protilo.com
Гістькаталог відкритий
Увійти Вибір проти довідкового рядка · 2000 ккал
У наборі 0г
Енергія 0ккал
Продуктів 0
Колонки
Скинути фільтри: пошук, категорії, поріг, сортування, колонки
Очистити введені грами
Категорії
Поріг на 100 г
Поріг не пройшов жоден рядок
Серед видимих продуктів немає жодного, де на 100 г.
| Продукт · 233 | Макронутрієнти · на 100 г | Вітаміни · на 100 г | Мінерали · на 100 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порція, г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фрукти36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблуко | 52 | 13,8 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 6 | 40 | 0,016 | 4,6 | 0 | 0,18 | 2,2 | 0,017 | 0,026 | 0,09 | 0,06 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 107 | 1 | 5 | 0,12 | 0,04 | 0,027 | 0,1 | |
| Банан | 105 | 26,9 | 1,3 | 0,4 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 12 | 51 | 0,009 | 10,3 | 0 | 0,1 | 2,9 | 0,031 | 0,073 | 0,67 | 0,33 | 0,367 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 22 | 422 | 1 | 32 | 0,26 | 0,15 | 0,078 | 1 | |
| Апельсин | 47 | 11,8 | 0,9 | 0,1 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 5 | 42 | 0,011 | 53,2 | 0 | 0,18 | 2,5 | 0,087 | 0,04 | 0,28 | 0,25 | 0,06 | 0 | 8,4 | 0 | 3 | 40 | 14 | 181 | 0 | 10 | 0,1 | 0,07 | 0,039 | 0,5 | |
| Полуниця | 32 | 7,7 | 0,7 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 41 | 0 | 58,8 | 0 | 0,29 | 1,5 | 0,024 | 0,022 | 0,39 | 0,13 | 0,047 | 0 | 5,7 | 0 | 2,4 | 16 | 24 | 153 | 1 | 13 | 0,41 | 0,07 | 0,048 | 0,3 | |
| Чорниця | 57 | 14,5 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 5 | 53 | 0,001 | 9,7 | 0 | 0,57 | 1,9 | 0,037 | 0,041 | 0,42 | 0,12 | 0,052 | 0 | 6 | 0 | 0,6 | 6 | 12 | 77 | 1 | 6 | 0,28 | 0,16 | 0,057 | 0,1 | |
| Абрикос | 48 | 11,1 | 1,4 | 0,4 | 2 | 0 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 5 | 57 | 0,096 | 10 | 0 | 0,89 | 3,3 | 0,03 | 0,04 | 0,6 | 0,24 | 0,054 | 0 | 6,1 | 0 | 9 | 13 | 23 | 259 | 1 | 10 | 0,39 | 0,2 | 0,078 | 0,4 | |
| Авокадо | 160 | 8,5 | 2 | 14,7 | 6,7 | 0,11 | 1,69 | 9,8 | 2,13 | 1 | 15 | 0,007 | 10 | 0 | 2,07 | 48,3 | 0,067 | 0,13 | 1,74 | 1,39 | 0,257 | 0 | 14,2 | 0 | 81 | 12 | 52 | 485 | 7 | 29 | 0,55 | 0,64 | 0,19 | 0,4 | |
| Вишня | 50 | 12,2 | 1 | 0,3 | 1,6 | 0 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 5 | 22 | 0,002 | 7 | 0 | 0,07 | 4 | 0,027 | 0,033 | 0,15 | 0,2 | 0,044 | 0 | 7,6 | 0 | 4 | 13 | 21 | 222 | 3 | 11 | 0,36 | 0,07 | 0,067 | 0,2 | |
| Фініки | 282 | 75 | 2,5 | 0,4 | 8 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 42 | 62 | 0,002 | 0,2 | 0 | 0,01 | 0,3 | 0,052 | 0,066 | 1,27 | 0,81 | 0,249 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 62 | 656 | 2 | 54 | 1,02 | 0,44 | 0,362 | 3,6 | |
| Журавлина | 46 | 12,2 | 0,4 | 0,1 | 4,6 | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 5 | 45 | 0,001 | 13,3 | 0 | 1,2 | 0,5 | 0,012 | 0,02 | 0,1 | 0,29 | 0,057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 85 | 2 | 6 | 0,25 | 0,1 | 0,061 | 0,2 | |
| Інжир | 74 | 19,2 | 0,8 | 0,3 | 2,9 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 8 | 61 | 0,007 | 2 | 0 | 0,11 | 0,4 | 0,085 | 0,05 | 0,4 | 0,3 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 14 | 232 | 1 | 17 | 0,37 | 0,15 | 0,07 | 0,6 | |
| Виноград | 67 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,01 | 0 | 0,1 | 7 | 59 | 0,002 | 10,8 | 0 | 0,19 | 1,4 | 0,069 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 191 | 2 | 7 | 0,36 | 0,07 | 0,127 | 0,1 | |
| Грейпфрут | 33 | 8,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 3 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0,13 | 0,4 | 0,036 | 0,02 | 0,27 | 0,28 | 0,042 | 0 | 7,7 | 0 | 0,1 | 12 | 8 | 139 | 0 | 8 | 0,1 | 0,07 | 0,032 | 0,2 | |
| Джекфрут | 95 | 23,3 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 10 | 50 | 0,01 | 13,7 | 0 | 0,34 | 0,3 | 0,105 | 0,055 | 0,92 | 0,23 | 0,329 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 303 | 2 | 29 | 0,23 | 0,13 | 0,079 | 0,6 | |
| Ківі | 61 | 14,7 | 1,1 | 0,5 | 3 | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 | 9 | 50 | 0,007 | 92,7 | 0 | 1,46 | 4 | 0,027 | 0,025 | 0,34 | 0,18 | 0,063 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 34 | 312 | 3 | 17 | 0,31 | 0,14 | 0,13 | 0,2 | |
| Лимон | 29 | 9,3 | 1,1 | 0,3 | 2,8 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | 3 | 20 | 0,002 | 53 | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,19 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 16 | 138 | 2 | 8 | 0,6 | 0,06 | 0,037 | 0,1 | |
| Лайм | 30 | 10,5 | 0,7 | 0,2 | 2,8 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 3 | 24 | 0,002 | 29,1 | 0 | 0,18 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 0,22 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 18 | 102 | 2 | 6 | 0,6 | 0,11 | 0,045 | 0,1 | |
| Манго | 60 | 15 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 8 | 51 | 0,038 | 36,4 | 0 | 0,9 | 4,3 | 0,028 | 0,038 | 0,67 | 0,2 | 0,119 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 14 | 168 | 1 | 10 | 0,16 | 0,09 | 0,111 | 0,6 | |
| Мангостин | 63 | 15,6 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 7 | 49 | 0,001 | 2,9 | 0 | 0,3 | 1,3 | 0,054 | 0,054 | 0,29 | 0,06 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 8 | 48 | 7 | 13 | 0,3 | 0,21 | 0,069 | 0,2 | |
| Нектарин | 44 | 10,6 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 5 | 43 | 0,001 | 5,4 | 0 | 0,73 | 2,8 | 0,025 | 0,017 | 0,98 | 0,15 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 201 | 0 | 9 | 0,28 | 0,17 | 0,086 | 0,2 | |
| Папая | 43 | 10,8 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 6 | 60 | 0,095 | 60,9 | 0 | 0,3 | 2,6 | 0,023 | 0,027 | 0,34 | 0,19 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 10 | 182 | 8 | 21 | 0,25 | 0,08 | 0,045 | 0,6 | |
| Маракуйя | 97 | 23,4 | 2,2 | 0,7 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 5 | 30 | 0,127 | 30 | 0 | 0,02 | 2,6 | 0,081 | 0,084 | 1,54 | 0,75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 68 | 348 | 28 | 29 | 1,6 | 0,1 | 0,086 | 1,5 | |
| Персик | 39 | 9,5 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 4 | 28 | 0,162 | 6,6 | 0 | 0,73 | 2,6 | 0,024 | 0,031 | 0,81 | 0,15 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 190 | 0 | 9 | 0,25 | 0,17 | 0,068 | 0,1 | |
| Груша | 57 | 15,2 | 0,4 | 0,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 4 | 38 | 0,012 | 4,3 | 0 | 0,12 | 2,2 | 0,012 | 0,026 | 0,16 | 0,05 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 116 | 1 | 7 | 0,18 | 0,1 | 0,082 | 0,1 | |
| Ананас | 50 | 13,1 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 7 | 59 | 0,001 | 47,8 | 0 | 0,02 | 0,7 | 0,079 | 0,032 | 0,5 | 0,21 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 109 | 1 | 12 | 0,29 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | |
| Драгонфрут | 60 | 13,9 | 1,2 | 0,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 7 | 50 | 0,002 | 4 | 0 | 0,14 | 2 | 0,04 | 0,045 | 0,43 | 0,38 | 0,29 | 0 | 7,6 | 0 | 9 | 8 | 22 | 172 | 39 | 10 | 0,65 | 0,25 | 0,08 | 0,6 | |
| Слива | 46 | 11,4 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 5 | 39 | 0,017 | 9,5 | 0 | 0,26 | 6,4 | 0,028 | 0,026 | 0,42 | 0,14 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 157 | 0 | 7 | 0,17 | 0,1 | 0,057 | 0,2 | |
| Гранат | 83 | 18,7 | 1,7 | 1,2 | 4 | 0 | 0,01 | 0 | 0,12 | 9 | 35 | 0,029 | 10,2 | 0 | 0,6 | 16,3 | 0,067 | 0,053 | 0,29 | 0,38 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 36 | 236 | 3 | 12 | 0,3 | 0,35 | 0,158 | 0,5 | |
| Помело | 38 | 9,6 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 4 | 41 | 0,002 | 61 | 0 | 0,13 | 0,4 | 0,034 | 0,027 | 0,17 | 0,22 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 17 | 216 | 1 | 6 | 0,11 | 0,07 | 0,045 | 0,3 | |
| Малина | 52 | 11,9 | 1,2 | 0,7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 3 | 32 | 0,004 | 26,2 | 0 | 0,87 | 7 | 0,032 | 0,038 | 0,6 | 0,33 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 29 | 151 | 1 | 22 | 0,69 | 0,42 | 0,09 | 0,2 | |
| Снейкфрут | 82 | 20,9 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 6 | 50 | 0,001 | 8,7 | 0 | 0,17 | 2 | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 0,23 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 8 | 784 | 4 | 17 | 0,4 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | |
| Карамболь | 31 | 6,7 | 1 | 0,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 2 | 34 | 0,034 | 34,4 | 0 | 0,15 | 2 | 0,014 | 0,016 | 0,37 | 0,3 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 133 | 2 | 10 | 0,08 | 0,12 | 0,048 | 0,3 | |
| Танжерин | 53 | 13,3 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 4 | 42 | 0,068 | 26,7 | 0 | 0,2 | 2,6 | 0,058 | 0,036 | 0,38 | 0,22 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 20 | 166 | 2 | 12 | 0,15 | 0,07 | 0,046 | 0,2 | |
| Кавун | 30 | 7,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 4 | 72 | 0,028 | 8,1 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,033 | 0,021 | 0,18 | 0,22 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 112 | 1 | 10 | 0,24 | 0,1 | 0,042 | 0,4 | |
| Диня | 34 | 8,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 4 | 65 | 0,067 | 36,7 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,041 | 0,019 | 0,73 | 0,1 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 15 | 267 | 16 | 12 | 0,21 | 0,18 | 0,041 | 0,4 | |
| Мандарин | 53 | 13,3 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 4 | 42 | 0,068 | 26,7 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,058 | 0,036 | 0,38 | 0,22 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 20 | 166 | 2 | 12 | 0,15 | 0,07 | 0,038 | 0,4 | |
| Овочі38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спаржа | 20 | 3,9 | 2,2 | 0,1 | 2,1 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | 1 | 15 | 0,057 | 5,6 | 0 | 1,13 | 41,6 | 0,143 | 0,114 | 0,98 | 0,4 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 52 | 24 | 52 | 202 | 2 | 14 | 2,14 | 0,54 | 0,189 | 2,6 | |
| Броколі | 34 | 6,6 | 2,8 | 0,4 | 2,6 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 3 | 10 | 0,031 | 89,2 | 0 | 0,78 | 101,6 | 0,071 | 0,117 | 0,64 | 0,57 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | 66 | 316 | 33 | 21 | 0,73 | 0,41 | 0,049 | 2,1 | |
| Брюсельська | 43 | 8,9 | 3,4 | 0,3 | 3,8 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,06 | 2 | 15 | 0,038 | 85 | 0 | 0,9 | 177 | 0,139 | 0,09 | 0,74 | 0,31 | 0,219 | 0 | 19,1 | 0 | 61 | 42 | 69 | 389 | 25 | 23 | 1,4 | 0,42 | 0,07 | 1,3 | |
| Капуста | 25 | 5,8 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 2 | 10 | 0,098 | 36,6 | 0 | 0,15 | 1 | 0,061 | 0,04 | 0,23 | 0,21 | 0,124 | 0 | 10,7 | 0 | 43 | 40 | 26 | 170 | 18 | 12 | 0,47 | 0,18 | 0,011 | 0,3 | |
| Морква | 41 | 9,6 | 0,9 | 0,2 | 2,8 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 2 | 16 | 0,835 | 5,9 | 0 | 0,66 | 13 | 0,058 | 0,027 | 0,98 | 0,27 | 0,138 | 0 | 8,8 | 0 | 19 | 33 | 35 | 320 | 69 | 12 | 0,3 | 0,24 | 0,045 | 0,1 | |
| Цвітна капуста | 25 | 5 | 1,9 | 0,3 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,13 | 1 | 15 | 0,001 | 48,2 | 0 | 0,08 | 14 | 0,05 | 0,06 | 0,51 | 0,67 | 0,184 | 0 | 44,3 | 0 | 57 | 22 | 44 | 299 | 30 | 15 | 0,42 | 0,27 | 0,039 | 0,9 | |
| Селера | 16 | 3 | 0,7 | 0,2 | 1,6 | 0 | 0,01 | 0 | 0,04 | 1 | 15 | 0,029 | 3,1 | 0 | 0,27 | 29 | 0,021 | 0,057 | 0,32 | 0,25 | 0,074 | 0 | 6,1 | 0 | 36 | 40 | 24 | 260 | 80 | 11 | 0,2 | 0,13 | 0,035 | 0,4 | |
| Огірок | 15 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1 | 15 | 0,021 | 2,8 | 0 | 0,03 | 16 | 0,027 | 0,033 | 0,1 | 0,26 | 0,04 | 0 | 6,1 | 0 | 7 | 16 | 24 | 147 | 2 | 13 | 0,28 | 0,2 | 0,041 | 0,3 | |
| Баклажан | 25 | 5,9 | 1 | 0,2 | 3 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 2 | 15 | 0,001 | 2,2 | 0 | 0,3 | 3,9 | 0,039 | 0,019 | 0,65 | 0,28 | 0,084 | 0 | 6,9 | 0 | 22 | 9 | 24 | 229 | 2 | 14 | 0,23 | 0,16 | 0,037 | 0,3 | |
| Кейл | 49 | 8,8 | 4,3 | 0,9 | 3,6 | 0,14 | 0,34 | 0,01 | 0,1 | 1 | 15 | 0,25 | 120 | 0 | 1,54 | 390 | 0,113 | 0,347 | 1,18 | 0,09 | 0,271 | 0 | 0,8 | 0 | 141 | 150 | 55 | 491 | 53 | 47 | 1,47 | 0,56 | 0,203 | 0,9 | |
| Цибуля-порей | 61 | 14,2 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 2 | 15 | 0,083 | 12 | 0 | 0,92 | 47 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,14 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 35 | 180 | 20 | 28 | 2,1 | 0,12 | 0,012 | 1,2 | |
| Салат | 15 | 2,9 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1 | 15 | 0,148 | 9,2 | 0 | 0,18 | 126 | 0,042 | 0,026 | 0,32 | 0,13 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 29 | 194 | 28 | 13 | 0,86 | 0,18 | 0,029 | 0,4 | |
| Цибуля | 40 | 9,3 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 2 | 10 | 0,002 | 7,4 | 0 | 0,02 | 0,4 | 0,046 | 0,027 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 29 | 146 | 4 | 10 | 0,21 | 0,17 | 0,039 | 0,5 | |
| Перець солодкий | 20 | 4,6 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 2 | 15 | 0,18 | 80,4 | 0 | 0,37 | 7 | 0,057 | 0,028 | 0,48 | 0,1 | 0,224 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 20 | 175 | 3 | 10 | 0,34 | 0,13 | 0,017 | 0,2 | |
| Картопля | 77 | 17,5 | 2 | 0,1 | 2,2 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,03 | 16 | 58 | 0,002 | 19,7 | 0 | 0,01 | 1,8 | 0,08 | 0,03 | 1,05 | 0,3 | 0,295 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 57 | 421 | 6 | 23 | 0,78 | 0,29 | 0,11 | 0,3 | |
| Редис | 16 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 1 | 15 | 0,007 | 14,8 | 0 | 0 | 1,5 | 0,012 | 0,039 | 0,25 | 0,17 | 0,071 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 233 | 39 | 10 | 0,34 | 0,28 | 0,05 | 0,3 | |
| Шпинат | 23 | 3,6 | 2,9 | 0,4 | 2,2 | 0,14 | 0,01 | 0 | 0,06 | 1 | 15 | 0,469 | 28,1 | 0 | 0,02 | 482 | 0,078 | 0,189 | 0,72 | 0,07 | 0,195 | 0 | 0 | 0 | 194 | 99 | 49 | 558 | 79 | 79 | 2,71 | 0,53 | 0,13 | 0,9 | |
| Цукіні | 17 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 2 | 15 | 0,2 | 17,9 | 0 | 0,12 | 4 | 0,048 | 0,086 | 0,45 | 0,2 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 38 | 261 | 8 | 18 | 0,37 | 0,32 | 0,057 | 0,3 | |
| Кукурудза | 86 | 18,7 | 3,3 | 1,4 | 2 | 0,01 | 0,64 | 0,01 | 0,18 | 9 | 52 | 0,028 | 6,8 | 0 | 0,04 | 4 | 0,155 | 0,055 | 1,77 | 0,72 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 89 | 270 | 15 | 37 | 0,52 | 0,46 | 0,054 | 0,6 | |
| Батат | 86 | 20,1 | 1,6 | 0,1 | 3 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 11 | 63 | 0,709 | 2,4 | 0 | 0,26 | 2 | 0,078 | 0,061 | 0,56 | 0,8 | 0,209 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 47 | 337 | 55 | 25 | 0,61 | 0,3 | 0,151 | 0,6 | |
| Помідор | 18 | 3,9 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1 | 15 | 0,042 | 13,7 | 0 | 0,54 | 7 | 0,037 | 0,019 | 0,59 | 0,1 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 24 | 237 | 5 | 11 | 0,27 | 0,17 | 0,057 | 0,5 | |
| Ріпа | 28 | 6,4 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 2 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0,03 | 1,9 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,2 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 27 | 233 | 67 | 11 | 0,3 | 0,27 | 0,087 | 0,1 | |
| Артишок | 47 | 10,5 | 3,3 | 0,1 | 5,4 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,03 | 2 | 20 | 0,007 | 11,7 | 0 | 0,19 | 4,8 | 0,072 | 0,066 | 1,05 | 0,34 | 0,116 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 90 | 370 | 94 | 60 | 1,28 | 0,49 | 0,231 | 0,4 | |
| Рукула | 25 | 3,6 | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 0,19 | 0,37 | 0,01 | 0,09 | 1 | 32 | 0,12 | 15 | 0 | 0,43 | 9 | 0,044 | 0,086 | 0,3 | 0,44 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 97 | 160 | 52 | 369 | 27 | 47 | 1,46 | 0,47 | 0,076 | 0,3 | |
| Буряк | 43 | 9,6 | 1,6 | 0,2 | 2,8 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,03 | 5 | 64 | 0,002 | 4,9 | 0 | 0,04 | 0,4 | 0,031 | 0,04 | 0,33 | 0,15 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16 | 40 | 325 | 78 | 23 | 0,8 | 0,35 | 0,075 | 0,6 | |
| Бок-чой | 13 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 1 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 1 | 20 | 0,223 | 45 | 0 | 0,09 | 0,2 | 0,04 | 0,07 | 0,5 | 0,09 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 66 | 105 | 37 | 252 | 65 | 19 | 0,8 | 0,18 | 0,02 | 0,4 | |
| Часник | 149 | 33,1 | 6,4 | 0,5 | 2,1 | 0,01 | 0,25 | 0,01 | 0,09 | 5 | 30 | 0,009 | 31,2 | 0 | 0,08 | 1,7 | 0,2 | 0,11 | 0,7 | 0,6 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 153 | 401 | 17 | 25 | 1,7 | 1,16 | 0,3 | 1,4 | |
| Кольрабі | 27 | 6,2 | 1,7 | 0,1 | 3,6 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 2 | 20 | 0,002 | 62 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,17 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 46 | 350 | 12 | 19 | 0,4 | 0,03 | 0,029 | 0,2 | |
| Гірчиця зелень | 27 | 4,7 | 2,9 | 0,4 | 3,2 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 1 | 15 | 0,151 | 70 | 0 | 2,49 | 258 | 0,08 | 0,11 | 0,8 | 0,38 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 187 | 115 | 58 | 384 | 25 | 32 | 1,5 | 0,15 | 0,034 | 0,9 | |
| Окра | 33 | 7,5 | 1,9 | 0,2 | 3,2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 1 | 20 | 0,036 | 23 | 0 | 0,27 | 3,1 | 0,2 | 0,06 | 1 | 0,24 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82 | 61 | 299 | 7 | 57 | 0,62 | 0,58 | 0,094 | 0,7 | |
| Пастернак | 75 | 18 | 1,2 | 0,3 | 4,9 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 4 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0,13 | 0,5 | 0,09 | 0,04 | 0,7 | 0,27 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 36 | 71 | 375 | 10 | 29 | 0,59 | 0,59 | 0,049 | 0,4 | |
| Капуста червона | 31 | 7,4 | 1,4 | 0,2 | 2,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 2 | 32 | 0,033 | 57 | 0 | 0,24 | 1 | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 0,1 | 0,124 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 26 | 243 | 27 | 12 | 0,47 | 0,18 | 0,08 | 0,3 | |
| Цибуля зелена | 32 | 7,3 | 1,8 | 0,2 | 2,6 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,03 | 2 | 30 | 0,05 | 18,8 | 0 | 0,55 | 3 | 0,045 | 0,08 | 0,4 | 0,11 | 0,061 | 0 | 0 | 0 | 64 | 72 | 37 | 180 | 16 | 16 | 1,48 | 0,17 | 0,082 | 0,4 | |
| Щавель | 22 | 3,4 | 2 | 0,7 | 2,9 | 0,05 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | 1 | 15 | 0,214 | 48 | 0 | 0,37 | 2 | 0,03 | 0,08 | 0,5 | 0,1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 60 | 380 | 4 | 103 | 2,4 | 0,2 | 0,048 | 0,3 | |
| Крес-салат | 11 | 1,3 | 2,3 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 15 | 0,063 | 43 | 0 | 1 | 250 | 0,09 | 0,12 | 0,8 | 0,31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 60 | 330 | 41 | 21 | 0,2 | 0,11 | 0,077 | 1,9 | |
| Ямс | 118 | 27,9 | 1,5 | 0,2 | 4,1 | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 | 12 | 54 | 0,138 | 17,1 | 0 | 0,35 | 3 | 0,112 | 0,03 | 0,55 | 0,31 | 0,293 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 55 | 816 | 9 | 21 | 0,54 | 0,24 | 0,18 | 0,7 | |
